Antena zawieszona.
4 metry nad dachem, nowy maszt oraz odciągi.
Antena została zestrojona przez Waldka SP7GXP na pasma foniczne.
Rezonans anteny [MHZ] # [SWR]
7.125 – 7.140 # 1.1
10.130 – 10.150 # 1.1
14.180 – 14.200 # 1.1
18.090 – 18.140 # 1.1
21.160 – 21.220 # 1.1
24.960 – 24.990 # 1.1
28.000 – 28.750 # 1.1
50.000 – 51.000 # 1.1
Ze skrzynką antenową (IC-746 PRO) SWR 1.1 we wszystkich pasmach w pełnym zakresie.
Pomiary analizatorem MAX 6 w dziale POMIARY.